
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-12-16 Russia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 18 條
產(chǎn)品編碼 9
交易次數(shù) 18
總金額 100742.16
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190713 | 文件號 | 10216160/130719/0006076 |
| 進(jìn)口商 | ООО "НЬЮФЭШН" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7723372684 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 115088, 115088, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД ЮЖНОПОРТОВЫЙ 2-Й, ДОМ 20А, СТРОЕНИЕ 4, ПОМЕЩЕНИЕ I; КОМНАТА № Б | ||
| 供應(yīng)商 | KUEHNE & NAGEL LTD TO ORDER OF KUEHNE+NAGEL LTC AGENT OF BLUE ANCHOR LINE ПО ПОРУЧЕНИЮ NANJING NEWTHINK CO.LTD ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 11111, SHANGHAI, GONG HE XIN RD, ZHABEI DISTRICT, 11-16F, BLOCK 1, LIFE HUB DANI | ||
| 制造商 | NANJING NEWTHINK CO.LTD | ||
| 通知人 | ООО "НЬЮФЭШН" | ||
| 通知人地址 | 115088, город МОСКВА, 2-Й ЮЖНОПОРТОВЫЙ ПРОЕЗдом, дом 20А., СТР. 4 помещение I, КОМ. Б | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | China |
| 商品編碼 | 6202139000 | ||
| 商品描述 | ПАЛЬТО И ПОЛУПАЛЬТО ДЛЯ ЖЕНЩИН ИЗ ХИМИЧЕСКИХ НИТЕЙ, С МАССОЙ ОДНОГО ИЗДЕЛИЯ БОЛЕЕ 1 КГ: ПАЛЬТО ТЕКСТИЛЬНОЕ ШВЕЙНОЕ ЖЕНСКОЕ. СОСТАВ: 100% ПОЛИЭСТЕР. УТЕПЛИТЕЛЬ: 50% - ПУХ/ПЕРО 80/20, 50% - 100% ПОЛИЭСТЕР. РАЗМЕРЫ: XS-2XL. TM FINN FLARE ПОЛУПАЛЬТО ТЕКСТИЛЬНОЕ ШВЕЙНОЕ ЖЕНСКОЕ. СОСТАВ: 100% ПОЛИЭСТЕР. УТЕПЛИТЕЛЬ: СИНТЕПОН. РАЗМЕРЫ: XS-2XL. TM FINN FLARE ПАЛЬТО ТЕКСТИЛЬНОЕ ШВЕЙНОЕ ЖЕНСКОЕ. СОСТАВ: 100% ПОЛИЭСТЕР. УТЕПЛИТЕЛЬ: СИНТЕПОН. РАЗМЕРЫ: XS-XL. TM FINN FLARE譯 | ||
| 商品品牌 | FINN FLARE | ||
| 數(shù)量 | 3449 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 4107.72 | 毛重 | 4541.72 |
| 成交方式 | FOB | ||
| 總價(jià)(USD) | 169873.28 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 49.2529 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 41.3546 |
-
9產(chǎn)品編碼
-
18交易次數(shù)
-
100742.16總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170701 | 9503007500 | - | - | - | ||
| 20170701 | 9503009500 | china | - | - | ||
| 20170701 | 9503002100 | - | - | - | ||
| 20170701 | 9503008100 | china | - | - | ||
| 20170701 | 9503007000 | - | - | - | ||
| 20170701 | 9503002100 | china | - | - | ||
| 20170701 | 9503003500 | - | - | - | ||
| 20170701 | 9503007000 | china | - | - | ||
| 20170701 | 9503005500 | - | - | - | ||
| 20170701 | 9503002100 | china | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)